Rédigé par 15 h 23 min Actualités, Carrousel, L'actualité des événements golf

Playoffs de la FedEx Cup : l’american dream

Après le Wyndham Championship, dernier tournoi de la saison régulière, remporté par Aaron Rai, il est désormais l’heure de laisser place aux playoffs de la FedEx Cup. Les 70 meilleurs joueurs de la saison du PGA Tour sont attendus cette semaine à Memphis. 

Le FedEx St. Jude Championship

Premier des 3 tournois des playoffs de la FedEx Cup, le Fedex St. Jude Championship regroupe donc les 70 meilleurs joueurs du PGA Tour. Avec une dotation boostée à 20 millions de Dollars, ce tournoi est également très important pour les points. 

TPC Southwind (Memphis), hôte du FedEx St. Jude Championship © PGA Tour

Effectivement, à l’issue de ce tournoi, seuls les 50 meilleurs joueurs (après les points distribués) se qualifient pour le BMW Championship. Si certains comme Scottie Scheffler ou Rory McIlroy sont assurés d’y être, d’autres comme Victor Perez ou encore Viktor Hovland (vainqueur de la FedEx Cup en 2023) vont devoir batailler pour se qualifier. 

Cette année, le cru américain est important. Seulement 16 joueurs européens figurent parmi les 70 meilleurs joueurs de la saison. En chef de file des États-Unis, le N°1 mondial et récent champion olympique, Scottie Scheffler

Scottie Scheffler, champion Olympique au Golf National – Paris 2024

Les 70 qualifiés pour le FedEx St. Jude Championship 

  1. Scottie Scheffler (USA) | N°1 mondial 
  2. Xander Schauffele (USA) | N°2 mondial
  3. Rory McIlroy (IRL) | N°3 mondial
  4. Collin Morikawa (USA) | N°6 mondial 
  5. Wyndham Clark (USA) | N°5 mondial
  6. Ludvig Aberg (SUE) | N°4 mondial 
  7. Sahith Theegala (USA) | N°13 mondial
  8. Hideki Matsuyama (JAP) | N°12 mondial
  9. Sungjae Im (COR) | N°20 mondial 
  10. Shane Lowry (IRL) | N°30 mondial
  11. Patrick Cantlay (USA) | N°8 mondial
  12. Byeong Hun An (COR) | N°35 mondial
  13. Russell Henley (USA) | N°14 mondial
  14. Tony Finau (USA) | N°19 mondial 
  15. Akshay Bhatia (USA) | N°28 mondial
  16. Matthieu Pavon (FRA) | N°23 mondial
  17. Robert MacIntyre (ECO) | N°16 mondial
  18. Sepp Straka (AUT) | N°27 mondial
  19. Justin Thomas (USA) | N°32 mondial
  20. Brian Harman (USA) | N°15 mondial
  21. Tom Hoge (USA) | N°60 mondial
  22. Christiaan Bezuidenhout (AFS) | N°45 mondial
  23. Billy Horschel (USA) |N°29 mondial
  24. Davis Thompson (USA) | N°41 mondial
  25. Aaron Rai (ANG) | N°22 mondial
  26. Jason Day (AUS) | N°25 mondial
  27. Taylor Pendrith (CAN) | N°50 mondial
  28. Chris Kirk (USA) | N°39 mondial
  29. Sam Burns (USA) | N°33 mondial
  30. Corey Conners (CAN) | N°37 mondial
  31. Cameron Young (USA) | N°26 mondial
  32. Tommy Fleetwood (ANG) | N°11 mondial 
  33. Stephan Jaeger (ALL) | N°53 mondial
  34. Thomas Detry (BEL) | N°55 mondial
  35. Max Homa (USA) | N°17 mondial
  36. J.T. Poston (USA) | N°59 mondial
  37. Adam Hadwin (CAN) | N°47 mondial
  38. Si Woo Kim (COR) | N°56 mondial
  39. Keegan Bradley (USA) | N°21 mondial
  40. Matt Fitzpatrick (ANG) | N°24 mondial
  41. Austin Eckroat (USA) | N°57 mondial
  42. Alex Noren (SUE) | N°52 mondial
  43. Tom Kim (COR) | N°18 mondial
  44. Cam Davis (AUS) | N°44 mondial
  45. Denny McCarthy (USA) | N°40 mondial
  46. Adam Scott (AUS) | N°34 mondial
  47. Max Greyserman (USA) | N°54 mondial
  48. Mackenzie Hughes (CAN) | N°64 mondial
  49. Will Zalatoris (USA) | N°61 mondial
  50. Jake Knapp (USA) | N°73 mondial
  51. Harris English (USA) | N°62 mondial
  52. Nick Taylor (CAN) | N°46 mondial
  53. Patrick Rodgers (USA) | N°78 mondial
  54. Eric Cole (USA) | N°49 mondial 
  55. Justin Rose (ANG) | N°36 mondial
  56. Ben Griffin (USA) | N°68 mondial
  57. Viktor Hovland (NOR) | N°7 mondial
  58. Erik Van Rooyen (AFS) | N°69 mondial
  59. Maverick McNealy (USA) | N°74 mondial
  60. Taylor Moore (USA) | N°65 mondial
  61. Peter Malnati (USA) | N°82 mondial
  62. Min Woo Lee (AUS) | N°38 mondial
  63. Jordan Spieth (USA) | N°43 mondial 
  64. Mark Hubbard (USA) | N°90 mondial
  65. Brendon Todd (USA) | N°76 mondial
  66. Seamus Power (IRL) | N°122 mondial 
  67. Nick Dunlap (USA) | N°42 mondial
  68. Jhonattan Vegas (VEN) | N°84 mondial
  69. Emiliano Grillo (ARG) | N°67 mondial
  70. Victor Perez (FRA) | N°72 mondial
(Visited 268 times, 1 visits today)
Partager cet article
Close